Skip to content
GitLab
  • Menu
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • mesa mesa
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 2,769
    • Issues 2,769
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 925
    • Merge requests 925
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Releases
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Container Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Mesa
  • mesamesa
  • Issues
  • #5806
Closed
Open
Created Dec 31, 2021 by Clive McCarthy@clivemccarthy

glDrawArrays memory leak

I'm using Intel's Mesa 22.0.0-devel (git-273edf76 2021-12-31 focal-oibaf-ppa) driver on a Xe Graphics i7-1165G7 and I'm seeing a memory leak from glDrawArrays().

Evidently the Intel driver is doing it's own memory management (annoyingly) which makes it hard to pin down the leak size since the used memory fluctuates. I'm using mallinfo() to look at the memory used by my program and the driver. If I omit my single call to glDrawArrays() there is no leak. My guess is that there is a net loss of 48 (maybe 656) bytes on each call, but that is just a guess. Here is a typical run showing the Intel memory manager at work. You can see that there is a memory deficit of 20,494,560 - 20,493,216 = 1344 bytes in this short run.

Is there an environment variable to turn off the internal memory management ?

uordblks glDrawArrays	:   20,493,216            64
uordblks glDrawArrays	:   20,493,200           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,493,264            64
uordblks glDrawArrays	:   20,493,920           656
uordblks glDrawArrays	:   20,493,264          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,000           736
uordblks glDrawArrays	:   20,493,344          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,493,648           304
uordblks glDrawArrays	:   20,493,712            64
uordblks glDrawArrays	:   20,493,696           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,493,792            96
uordblks glDrawArrays	:   20,494,448           656
uordblks glDrawArrays	:   20,493,792          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,493,856            64
uordblks glDrawArrays	:   20,493,840           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,493,904            64
uordblks glDrawArrays	:   20,493,952            48
uordblks glDrawArrays	:   20,494,048            96
uordblks glDrawArrays	:   20,494,704           656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,048          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,112            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,096           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,494,192            96
uordblks glDrawArrays	:   20,494,256            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,240           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,494,304            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,960           656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,304          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,336            32
uordblks glDrawArrays	:   20,494,432            96
uordblks glDrawArrays	:   20,494,496            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,528            32
uordblks glDrawArrays	:   20,495,184           656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,528          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,592            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,624            32
uordblks glDrawArrays	:   20,494,688            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,720            32
uordblks glDrawArrays	:   20,494,816            96
uordblks glDrawArrays	:   20,495,472           656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,816          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,494,880            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,864           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,494,928            64
uordblks glDrawArrays	:   20,494,960            32
uordblks glDrawArrays	:   20,495,056            96
uordblks glDrawArrays	:   20,495,712           656
uordblks glDrawArrays	:   20,495,056          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,495,120            64
uordblks glDrawArrays	:   20,495,104           -16
uordblks glDrawArrays	:   20,495,168            64
uordblks glDrawArrays	:   20,495,216            48
uordblks glDrawArrays	:   20,495,872           656
uordblks glDrawArrays	:   20,495,216          -656
uordblks glDrawArrays	:   20,495,248            32
uordblks glDrawArrays	:   20,495,312            64
uordblks glDrawArrays	:   20,495,344            32
uordblks glDrawArrays	:   20,495,440            96
uordblks glDrawArrays	:   20,495,504            64
uordblks glDrawArrays	:   20,496,160           656
uordblks glDrawArrays	:   20,450,032       -46,128
uordblks glDrawArrays	:   20,493,424        43,392
uordblks glDrawArrays	:   20,493,648           224
uordblks glDrawArrays	:   20,493,760           112
uordblks glDrawArrays	:   20,493,808            48
uordblks glDrawArrays	:   20,493,856            48
uordblks glDrawArrays	:   20,493,904            48
uordblks glDrawArrays	:   20,494,560           656
Edited Dec 31, 2021 by Clive McCarthy
To upload designs, you'll need to enable LFS and have an admin enable hashed storage. More information
Assignee
Assign to
Time tracking